| Производитель: | De Dietrich |
| Артикул: | CZB46224352 |
Котел серии MS предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Надежный и эффективный котел с годовой производительностью до 92%.
С котлом MS можно регулировать температуру с точностью до градуса. Для гибкого управления отопительной установкой предлагается дополнительно использовать 3 различных термостата.
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 24 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Управление | электронное |
| КПД % | 91.2 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал вторичного теплообменника | медь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.04 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.78 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 13.7 |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 9.8 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 3 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Цвет | белый |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Габаритный размер | 400 × 730 × 299 мм |
| Диаметр дымохода | 125 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4'' |
| Вес | 29 кг |
Система регулирования функциональная электронная панель управления с цифровым дисплеем.