Фильтр
В разделе собраны настенные газовые котлы Ferroli серий Fortuna, Vitabel, Divabel и Divatech D мощностью от 10 до 40 кВт. Конденсационные модели вынесены в раздел конденсационные газовые котлы Ferroli, напольные — в раздел напольные газовые котлы Ferroli Torino, остальное оборудование бренда — в каталоге Ferroli.
Fortuna — настенные двухконтурные котлы Ferroli классической европейской конструкции: основной теплообменник медный, вторичный проточный теплообменник ГВС из нержавеющей стали, горелка атмосферная. Серия включает 9 моделей мощностью от 10 до 40 кВт с открытой («C») или закрытой («F») камерой сгорания и рассчитана на отопление и горячее водоснабжение квартир и частных домов площадью от 50 до 400 м².
Vitabel — настенные газовые котлы Ferroli для поквартирного и индивидуального отопления: медный основной теплообменник, вторичный теплообменник ГВС из нержавеющей стали, гидравлические блоки из композитных материалов. У моделей линейки двухконтурное исполнение рассчитано на отопление помещений площадью от 50 до 240 м²; на контуре ГВС заявлена мощность 24 кВт и производительность до 11,3 л/мин при нагреве на 30 °C.
Divabel — настенные двухконтурные котлы Ferroli классической европейской конструкции с закрытой камерой сгорания. Основной теплообменник медный, вторичный проточный теплообменник ГВС — из нержавеющей стали, гидравлические блоки изготовлены из латуни. Линейка включает 5 моделей мощностью от 10 до 24 кВт для квартир и частных домов площадью от 50 до 240 м².
Divatech D — настенные традиционные котлы Ferroli: двухконтурные модели Divatech D с вторичным теплообменником ГВС и одноконтурные Divatech DH, к которым можно подключить бойлер косвенного нагрева. Мощности — 24, 32 и 37 кВт у двухконтурных и 24 и 32 кВт у одноконтурных; рекомендуемая площадь отопления — от 100 до 350 м².
Основные параметры моделей раздела; данные взяты из технических характеристик производителя, которые публикуют крупные магазины-партнёры. Полные характеристики, фото и цена указаны в карточке модели.
| Модель | Артикул | Мощность | Контур | КПД | ГВС | Габариты В×Ш×Г, мм | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna F 10 | GCKG1KYA | 10 кВт | двухконтурный | 93,1% | 11,3 л/мин (при изменении температуры на 25°С) | 742×440×235 | 30 кг |
| Fortuna F 13 | GCKG2KYA | 13 кВт | двухконтурный | 93,1% | 13,7 л/мин (при изменении температуры на 25°С) | 740×440×235 | 35 кг |
| Fortuna F 16 | GCKG3KYA | 16 кВт | двухконтурный | 93,1% | 13,7 л/мин (при изменении температуры на 25°С) | 740×440×235 | 35 кг |
| Fortuna F 18 | GCKG4KYA | 18 кВт | двухконтурный | 93,1% | 13,7 л/мин (при изменении температуры на 25°С) | 740×440×235 | 35 кг |
| Fortuna F 20 | GCKG5KYA | 20 кВт | двухконтурный | 93,1% | 13,7 л/мин (при изменении температуры на 25°С) | 740×440×235 | 35 кг |
| Fortuna F 24 | GCKG6KYA | 24 кВт | двухконтурный | 91% | 13,7 л/мин | 740×440×235 | 35 кг |
| Vitabel F10 | ZL0BYJ1JYA | 12,3 кВт | двухконтурный | 91,5% | 13,7 л/мин (при Δt=25°C) | 740×440×235 | 28,8 кг |
| Vitabel F13 | ZL0BYJ2JYA | 13 кВт | двухконтурный | 92,1% | 13,6 л/мин (при Δt=25°C) | 742×440×235 | 30 кг |
| Vitabel F16 | ZL0BYJ3JYA | 18,4 кВт | двухконтурный | 92,5% | 13,7 л/мин (при Δt=25°C) | 740×440×235 | 28,8 кг |
| Vitabel F18 | ZL0BYJ4JYA | 18 кВт | двухконтурный | 92,8% | 13,6 л/мин (при Δt=25°C) | 742×440×235 | 30 кг |
| Vitabel F20 | ZL0BYJ5JYA | 22,3 кВт | двухконтурный | 93% | 13,7 л/мин (при Δt=25°C) | 740×440×235 | 28,8 кг |
| Vitabel F24 | ZL0BYJ6JYA | 24 кВт | газовый котел | 93,1% | 11,3 л/мин (при ∆Т=30°С) | 740×440×235 | 28,8 кг |
| Vitabel C24 | GCAC6K6A | 24 кВт (8,3–24 кВт) | газовый котел | 91,2% | 11,3 л/мин (при ∆t=30°С) | 742×440×235 | 27,4 кг |
| Divabel 10 | ZL0BYF1JYA | — | — | — | — | — | — |
| Divabel 13 | ZL0BYF2JYA | — | — | — | — | — | — |
| Divabel 16 | ZL0BYF3JYA | — | — | — | — | — | — |
| Divabel 18 | ZL0BYF4JYA | — | — | — | — | — | — |
| Divabel 20 | ZL0BYF5JYA | — | — | — | — | — | — |
| Divabel 24 | ZL0BYF6JYA | — | — | — | — | — | — |
| Vitabel HF 24 | GCBY6K6A | 24 кВт | газовый котел | 93% | 92,4 л/мин (∆Т=25°С) | 742×440×235 | 27,8 кг |
| Vitabel HF 32 | GCBY8K6A | 32 кВт | газовый котел | 93% | — | 742×440×344 | 35,1 кг |
| Divatech D C24 | 0DAC4YYA | 23,5 кВт | двухконтурный | 91% | 13,4 л/мин | 700×400×330 | 27 кг |
| Vitabel F32 | GCDG8K6A | 32 кВт | газовый котел | 93% | 17,2 л/мин (∆Т=25°С) 14,3 л/мин (∆Т=30°С) | 740×440×235 | 36,7 кг |
| Divatech D HF24 | 0DAO4ZYA | 24 кВт | одноконтурный | 93% | — | 700×400×330 | 32 кг |
| Divatech D F24 | 0DAF4YYA | 24 кВт | газовый котел | 93% | 13,7 л/мин (Δt=25°C) | 700×400×330 | 32 кг |
| Vitabel HF 40 | GCBYAK6A | 40 кВт | газовый котел | 93% | — | 742×500×344 | 38,1 кг |
| Vitabel F40 | GCDGAK6A | 40 кВт | газовый котел | 93% | 20,6 л/мин (∆Т=25°С) 17,6 л/мин (∆Т=30°С) | 740×500×235 | 40,3 кг |
| Divatech D C32 | 0DAC7YYA | 31,1 кВт | двухконтурный | 91% | 17,9 л/мин (при t=30°C) | 700×400×330 | 30 кг |
| Divatech D F32 | 0DAF7YYA | 32 кВт | двухконтурный | 93,1% | 18,3 л/мин (при t=25°C) | 700×400×330 | 35 кг |
| Divatech D HF32 | 0DAO7ZYA | 32 кВт | одноконтурный | 93,1% | — | 700×400×330 | 35 кг |
| Divatech D F37 | 0DAF8YYA | 37 кВт | двухконтурный | 93,2% | 21,1 л/мин (при разнице температур 25 градусов.) | 700×450×330 | 37 кг |
| Fortuna C 24 | GCEC6K6A | 24 кВт | двухконтурный | 91,2% | 13,7 л/мин | 740×440×235 | 25,2 кг |
| Fortuna F 32 | GCKG8KYA | 32 кВт | двухконтурный | 92% | 20 л/мин (при изменении температуры на 25°С) | 740×440×235 | 36,7 кг |
| Fortuna F 40 | GCKGAKYA | 40 кВт | двухконтурный | 91% | 22 л/мин (при изменении температуры на 25°С) | 740×500×340 | 41 кг |
Подбор модели под конкретный дом и проверку совместимости оборудования можно заказать по телефону +7 495 231 09 96. Условия оплаты и получения заказа описаны на странице «Оплата и доставка»: самовывоз в Москве, доставка по Москве и Московской области, отправка по России через транспортные компании.