| Производитель: | De Dietrich |
| Артикул: | 7116254 |
Котлы Zena Plus MSL поставляются полностью в сборе и протестированы на заводе. Котлы предназначены для работы на природном газе. Возможна работа на пропане после установки набора для переоборудования (дополнительное оборудование). Предлагаются модели с открытой камерой сгорания для подсоединения к дымовой трубе и с закрытой камерой сгорания (FF) — для подсоединения к коаксиальному дымоходу.
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 250 кв. м. |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 25 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Управление | электронное |
| КПД % | 91.2 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал вторичного теплообменника | медь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.04 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.78 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Температура теплоносителя, °С | 30 — 85 |
| Температура в контуре ГВС, °С | 30 — 85 |
| Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин | 10.7 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 3 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Цвет | белый |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Габаритный размер | 450 × 780 × 345 мм |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 3/4'' |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4'' |
| Вес | 33 кг |
Система регулирования. Функциональная электронная панель управления с цифровым дисплеем и клавишами. Имеет встроенную систему диагностики с отображением кодов ошибок.